Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Menschen aufhalten . Mit Datenprotokollierungsfunktion.
| Typ | Luft CO2ntrol 5000 |
| Parameter | Temperatur Feuchtigkeit Kohlenstoff Dioxid |
| Temperaturmessbereich | 0 bis +50 °C |
| Kohlendioxid-Messbereich | 0 - 5000 ppm |
| Rel. Feuchtemessbereich | 5 bis 95 % |
| Auflösung | 0,1 °C 1 % rel. summen. 1 ppm (0-1000 ppm)5 ppm (1001-2000 ppm)10 ppm (2001-5000 ppm) |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5 °C|
| Kohlendioxid-Genauigkeit | ±50 ppm oder 5 %, der größte Wert gilt (0-3000). ppm) ±7 % (ab 3000 ppm) |
| Rel. Feuchtegenauigkeit | ±5 % rel. summen. |
| Messdatenspeicher | ja |
| Messung Zyklus | 5/30/60/300/600 s |
| L x B x T | 120 x 66 x 33 mm |
| Netzteil | netzbetrieben |
| Netzanschluss | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Gewicht | 103 g |





Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
