Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Diese MM-Separatoren wurden für das schnelle und effiziente Sammeln magnetischer Beads in einer Reihe von Mikrotiterplatten entwickelt.
Ihr SBS-Format ermöglicht die Platzierung an automatisierten Standard- Liquid-Handling-Stationen. Kleine Rahmen auf jeder Seite des Aluminiumblocks gewährleisten eine korrekte und stabile Platzierung von Mikrotiterplatten an den Separatoren.
Kompatibel mit 8- oder 12-Kanal-Pipetten.
Typ 96 PCR: PCR-Platten, Mikrotiterplatten mit U- und V-Boden
Typ 384 PCR: nur PCR-Mikrotiterplatten. Für 384 Platten mit V-Boden den MM-Separator 384 DeepWell verwenden
Typ 96 SBS BC: Mikrotiterplatten mit U- und V-Boden
Typ 96 DeepWell: DeepWell-Mikrotiterplatten
| Typ | 96 DeepWell |
| Passend für | DeepWell-Mikrotiterplatten |
| Probenanzahl max. | 96 |
| Volumen max. | 1.2 ml |
| Elutionsvolumen min. | 5 µl |
| L x B x H | 133.7 x 91.5 x 3.4 cm |
Spezifische Anwendung von Silica- und carboxylierten Beads
| Bead-Oberfläche | Silica Beads | Carboxylierte Beads |
| Kompatible Puffersysteme | Chaotrope Puffer | PEG basiert, niedriger pH oder chaotrope Puffer |
| Bindungsmechanismus | Fällung mit chaotropen Salzen | Fällung durch Polymere wie PEG, zweiwertige Kationen (z. B. Mg2+) oder chaotrope Salze |
| Elution | Salzarme Bedingungen | Salzarme Bedingungen oder pH-Verschiebung von sauren zu alkalischen Bedingungen |
| Empfohlene Anwendung | Empfohlen, wenn chaotrope Bedingungen angewendet werden können. | Empfohlen, wenn Flexibilität in Puffersystemen erforderlich ist oder wenn nicht-chaotrope Bedingungen angewendet werden müssen. Resultiert in höherer Reinheit und Wiederfindungsrate unter nicht-chaotropen Bedingungen. |








Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
