Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Für alle Anwendungen im Labor, in der Analytik und Biotechnologie.
| Förderleistung in Abhängigkeit von der Schlauchgröße und Anzahl der Rollen im Pumpenkopf: | ||
| Ø innen (mm) | Förderleistung | |
| 3-Rollen | 6-Rollen | |
| 1,6 | 1,5 - 30 | 1,2 - 24 |
| 3,2 | 6 - 110 | 4,4 - 88 |
| 4,8 | 12 - 240 | 9,6 - 192 |
Für geringere Pulsation.
| Ausführung | 2-Kanal |
| Pumpentyp | 2-Kanal |
| Pumpenkopf | 6 Rollen |
| Förderleistung | 9,6-192 ml/min |
| Druck max. | 1 bar |
| Motorleistung | 10 W |
| L x B x H | 131 x 134 x 190 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Netzanschluss | 100-230 V |





Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
