Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Zum präzisen Fördern von Flüssigkeiten. Fördermengen in Abhängigkeit von der Schlauchgröße.
| Förderleistung in Abhängigkeit von der Schlauchgröße: | ||
| Ø innen (mm) | Förderleistung (ml/min) | |
| Core 120 | Expert 120 | |
| 0,8 | 0,8-9 | 0,4-9 |
| 1,7 | 3-41 | 2-40 |
| 3,1 | 11-134 | 5-126 |
| 4,8 | 25-292 | 12-233 |
| 6,3 | 36-413 | 17-409 |
Mit Maximaldrehzahltaste für beschleunigtes Befüllen und Entleeren der Schläuche
| Ausführung | Set |
| Typ | Hei-FLOW Gold |
| Pumpentyp | Expert 120 |
| Förderleistung | 0,4-409 ml/min |
| Regelgenauigkeit | ±0,5 % |
| Drehzahl | 5-120 min⁻¹ |
| Motorleistung | 100 W |
| Schnittstelle | analog |
| Anzeige | digital |
| L x B x H | 256 x 225 x 166 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Netzanschluss | 110-240 V, 50/60 Hz |




Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
