Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Leistungsfähige, exakte Peristaltikpumpe flexibel einsetzbar durch Verwendung diverser Pumpenköpfe und Schläuche. Durch das Edelstahlgehäuse vor allem für den Einsatz im Bereich Pharmazie und Lebensmittelproduktion geeignet.
| Vergleich der Pumpenmodelle: | |||
| rotarus®-Modell | standard | flow | volume |
| Bedienfeld am Pumpengehäuse | x | x | x |
| Externes Bedienfeld mit Touchscreen | - | x | x |
| Speicher für 20 Methoden | - | x | x |
| Kalibrierfunktion | - | x | x |
| Pumpen nach Drehzahl | x | x | x |
| Pumpen nach Fließrate | - | x | x |
| Pumpen nach Zielvolumen (Dosieren) | - | - | x |
| Autom. Pumpenkopferkennung | - | x | x |
| Autom. Schaucherkennung | - | x | x |
| Schlauchlebensdauerüberwachung | - | x | x |
| Autom. Leckage- und Blockadeerkennung Schlauch | - | x | x |
Für hohe Fließraten
| Ausführung | flow |
| Typ | rotarus® 100i |
| Pumpentyp | 100i |
| Förderleistung | 0,025-6900 ml/min |
| Stufen | 0.1 U/min |
| Drehzahl | 5,0-500 min⁻¹ |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Motorleistung | 85 W |
| Schnittstelle | USB und RS 232 |
| Anzeige | digital |
| IP-Schutzklasse | 65 |
| L x B x H | 270 x 220 x 100 mm |
| Gewicht | 10.1 kg |
| Netzanschluss | 115-240 V, 50/60 Hz |


![9-methyl-3,9-diazaspiro[5.6]dodecane, 95.0%, 1g 9-methyl-3,9-diazaspiro[5.6]dodecane, 95.0%, 1g](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4868621575.png)


![6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 98%, 100mg 6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 98%, 100mg](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4868246035.png)

Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
