Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Mini-Anemometer mit Luftstrom- und Volumenstrommessung. Schwenkbares Display. Ausziehbares Teleskop (max. L 300 mm x Ø 12 bis 16 mm).
| Typ | Testo 405-V1 |
| Version | mit ISO-Kalibrierzertifikat (5 und 10 m/s ) |
| Parameter | aktuelle Temperatur |
| Durchfluss Messbereich | 0 bis 10 m/s |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Durchflussgenauigkeit | ±(0,1 m/s +5 % vom Messwert) (0 bis +2 m/s) ±(0,3 m/s +5 % vom Messwert) (außen) |
| Temperaturmessbereich | -20 bis +50 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Durchflussmessbereich | 0 bis 099.990 m3/h |
| Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C |
| L x B x H | 490 x 37 x 36 mm |
| Gewicht | 115 g |
| Stromversorgung | 3x Batterie Micro AAA 1,5 V |
![1,2,3,4-Tetrahydro-benzo[b]azepin-5-one, 97.0%, 10g 1,2,3,4-Tetrahydro-benzo[b]azepin-5-one, 97.0%, 10g](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4856037384.png)

Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
