Typ | FiveEasy™ F20-Basic |
Parameter | pH-Redoxtemperatur |
pH-Messbereich | 0 bis 14 |
pH-Auflösung | 0,01 |
pH-Genauigkeit | ±0,01 |
Spannungsmessbereich | -2000 bis +2000 mV |
Spannungsauflösung | 1 mV |
Spannungsgenauigkeit | ±1 mV mV |
Temperaturmessbereich | 0 bis +100 °C |
Temperaturauflösung | 0,1 °C < /td> |
Temperaturgenauigkeit | ±0,5 °C |
Temperatursensor | NTC 30 k? |
Kalibrierpunkte | 1/2/3 (pH) |
Kalibrierungsspeicher | aktuelle Kalibrierung |
Port | ohne |
ISM-Technologie | nein |
Anschluss | BNC (pH) Cinch (°C) |
L x B x H | 227 x 147 x 70 mm|
Netzteil | Netzteil |
100-240 V, 50/60 Hz |