Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Zur Bestimmung von pH/Redox.
Für halbfeste und feste Proben wie Cremes, Joghurt , Butter, Teig, Käse, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse.InLab® Solids Pro-ISM® pH-Einstabmesszelle mit integrierter Temperaturanzeige und robustem Speer -förmige Glasmembranspitze zum leichteren Einführen in die Probe. Die nicht verstopfende Lochmembran eliminiert das Risiko von Proteinablagerungen.
| Typ | SD20 Solids Kit |
| Sensor | InLab® Solids Pro- ISM® |
| Parameter | pH-Redoxtemperatur |
| pH-Messbereich | -2 bis +20 |
| pH-Auflösung | 0,001 / 0,01 / 0,1 pH |
| pH-Genauigkeit | ±0,002 pH |
| Spannungsmessbereich | -2000 bis +2000 mV |
| Spannungsauflösung | 0,1 / 1 mV |
| Spannungsgenauigkeit | ±0,2 mV |
| Temperaturmessbereich | -30 bis +130 °C |
| Temperatur Auflösung | 0,1 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,1 °C (0,0 bis 100,0 °C) ±0,3 °C (außen) |
| Temperatursensor | NTC 30 k?, pt 1000 |
| Kalibrierungspunkte | 1/2/3/4/5 (pH) |
| Kalibrierspeicher | aktuelle Kalibrierung (inkl. Datum und Uhrzeit) |
| Datenspeicher | 2000 Datensätze |
| Port | USB-A (USB-Stick, Drucker, Barcodeleser), USB-B (PC) |
| ISM Technologie | ja |
| IP-Bewertung | 54 |
| BNC (pH) Cinch (°C) | |
| L x B x H | 205 x 195 x 65 mm |
| Netzteil | Netzteil |
| Netzanschluss | 100-240 V, 50/60 Hz |









Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
