Zur Bestimmung relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt und Durchfluss.
Typ | P770 |
Parameter | Temperatur Luftfeuchtigkeit Strom |
Temperaturmessbereich | -200 bis +850 °C |
Temperaturgenauigkeit | für Pt 100: ±0,1 °C (-100 bis +200 °C) ±0,1 % vom Messwert (außen) |
Rel. Feuchtemessbereich | 0 bis 100 % |
Rel. Feuchtegenauigkeit | ±1,5 % |
Durchflussmessbereich | 0 bis 40 m/s |
Durchflussgenauigkeit | ±1 % vom Endwert |
Minimal Maximal. Funktion | ja |
Taupunkt | ja |
200 x 93 x 44 mm | |
Netzteil | Kann mit 9 V E-Block-Batterie oder Netzanschluss betrieben werden |