Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Typ | FiveGo™ F2 Basic |
| Parameter | pH-Redoxtemperatur |
| pH-Messbereich | 0 bis 14 |
| pH-Auflösung | 0,01|
| pH-Genauigkeit | ±0,01 |
| Spannungsmessbereich | -1999 bis +1999 mV |
| Spannungsauflösung | 1 mV |
| Spannungsgenauigkeit | ±1 mV |
| Temperaturmessbereich | 0 bis +100 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5 °C |
| Temperatursensor | NTC 30 k? |
| Kalibrierungspunkte | 1/2/3 (pH) |
| Kalibrierungsspeicher | aktuelle Kalibrierung |
| Datenspeicher | 200 Messwerte |
| ISM Technology | nein |
| IP-Schutzart | 67 |
| Anschluss | BNC (pH) Cinch (°C ) |
| L x B x H | 169 x 82 x 36 mm |
| 4 x 1,5 V AAA-Batterien |







Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
