Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking 
Precision tips with patented type encoding.
| Stroke setting | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 
| Number of steps | 49 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 
| PD-Tips (ml) | Dispensing volume (μl) | ||||||||
| 0.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 0.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 
| 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
| 1.25 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 
| 2.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 
| 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| 10 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| 12.5 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 
| 25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 
| 50 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 
| Volume | 5 ml | 
| Dispensing volume | 100-500 µl | 



![1,8-Diazaspiro[5.5]undecan-7-one, 97%, 250mg 1,8-Diazaspiro[5.5]undecan-7-one, 97%, 250mg](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4856979800.png)
Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking 
