Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Endotoxinegehalte | ≤5,0 I.U./g |
| Endotoxins | ≤5 I.U./g |
| Assay (dry substance) | ≥99,5 % |
| Appearance of solution | clear, colourless |
| Loss on drying | ≤0,1 % |
| Bromide (Br) | ≤0,005 % |
| Sulphate (SO4) | ≤0,02% |
| Phosphate (PO4) | ≤0,002 % |
| Calcium, magnesium, alkaline-earth metals (as Ca) | ≤0,01 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤0,0005 % |
| Aluminium (Al) | ≤0,00002 % |
| Arsenic (As) | ≤0,0001 % |
| Iron (Fe) | ≤0,0002 % |




Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
