Appareil parfait pour débuter dans la mesure IDS numérique multi-paramètres.
Type | Multi 3510 IDS kit 3 |
Sonde | TetraCon® 925 (EC) |
Paramètres | pH redox conductivité salinité TDS oxygène turbidité température |
Version | kit 3 avec sonde de conductivité TetraCon® 925 |
Température de référence conductivité | +20 / +25 °C |
Points de calibrage | 1/2/3/4/5 (pH) 1 (EC) |
Mémoire de données | 500 blocs de données (en manuel) 4 500 blocs de données (en automatique) |
Interface | Mini USB-B (PC) |
Raccordement | spécifique (1 canal) |
Classe de protection IP | 67 |
L x l x H | 180 x 80 x 55 mm |
Poids | 400 g |
Alimentation | 4x piles rondes/AA 1,5 V |
Le potentiel redox peut être mesuré à l’aide d’un pH-mètre, qui peut afficher des valeurs mV.Une sonde redox est nécessaire pour cela.