Pour les mesures de pH, redox, conductivité, TDS, salinité et température.
Type | pH/Cond 3320 kit 2 |
Sonde | SenTix® 41 (pH) TetraCon® 325 (EC) |
Paramètres | pH redox conductivité salinité TDS température |
Gamme de mesure du pH | -2 à +19 |
Résolution pH | 0,001 |
Précision pH | ±0,005 |
Plage de mesure tension | -2500 à +2500 mV |
Résolution tension | 1 mV |
Précision tension | ±1 mV |
Plage de mesure conductivité | 0 µS/cm à 1000 mS/cm mS/cm |
Résolution conductivité | automatique (0,001 µS/cm-1 mS/cm) |
Précision conductivité | ±0,5 % de la valeur mesurée |
Température de référence conductivité | +20 / +25 °C |
Plage de mesure TDS | 0 mg/l à 200 g/l ppm |
Résolution TDS | automatique (1 mg/l-0,1 g/l) |
Précision TDS | ±0,5 % de la valeur mesurée |
Plage de mesure salinité | 0 à 70 ppt |
Résolution salinité | 0,1 |
Précision de la salinité | ±0,2 (0-42) |
Plage de mesure température | -5 à +105 °C |
Résolution température | 0,1 °C |
Précision temp. | ±0,1 °C |
Mémoire de données | 200 blocs de données manuels et 5000 blocs de données automatiques |
Interface | USB-B (PC) |
Raccordement | DIN 19262 (pH) Banane, 2 x 4 mm (°C) spécifique (8 pôles) (CE) |
Classe de protection IP | 67 |
L x l x H | 180 x 80 x 55 mm |
Alimentation | 4x piles rondes/AA 1,5 V |
Le potentiel redox peut être mesuré à l’aide d’un pH-mètre, qui peut afficher des valeurs mV.Une sonde redox est nécessaire pour cela.