Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Type | SD 70 |
| Paramètres | conductivité température |
| Plage de mesure conductivité | 0 µS/cm à 20 mS/cm |
| Résolution conductivité | automatique (1 µS/cm - 0,01 mS/cm) |
| Précision conductivité | ±60 µS/cm (0 à 1999 µS/cm) ±0,6 mS/cm (2,00 à 20,00 mS/cm) |
| Points de calibrage | 1/2 (standard et personnalisé) |
| Température de référence conductivité | +25 °C |
| Plage de mesure température | 0 à +60 °C |
| Résolution température | 0,1 °C |
| Précision temp. | ±1 °C |
| Mémoire de données | 25 blocs de données |
| Classe de protection IP | 67 |
| Électrode interchangeable | oui |
| L x l x H | 177 x 43 x 29 mm |
| Poids | 126 g |
| Alimentation | 2x pile micro AAA/1,5 V |


![2-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-1H-indole, 95.0%, 250mg 2-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-1H-indole, 95.0%, 250mg](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4857599528.png)
![1-Benzyl-1-azaspiro[4.4]nonan-9-one, 95%, 100mg 1-Benzyl-1-azaspiro[4.4]nonan-9-one, 95%, 100mg](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4856949645.png)


Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
