Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Pour surveiller la concentration en CO2 dans des bâtiments dans lesquels des personnes séjournent. Avec fonction journal de données.
| Type | Air CO2ntrol 5000 |
| Paramètres | température humidité dioxyde de carbone |
| Plage de mesure température | 0 à +50 °C |
| Plage de mesure dioxyde de carbone | 0 à 5000 ppm |
| Plage de mesure humidité rel. | 5 à 95 % |
| Résolution | 0,1 °C 1 % HR 1 ppm (0 à 1000 ppm) 5 ppm (1001 à 2000 ppm) 10 ppm (2001 à 5000 ppm) |
| Précision temp. | ±0,5 °C |
| Précision dioxyde de carbone | ±50 ppm ou 5 %, la plus grande valeur fait foi (0-3000 ppm) ±7 % (à partir de 3000 ppm) |
| Précision humidité rel. | ±5 % HR |
| Mémoire pour valeurs mesurées | oui |
| Intervalle de mesure | 5/30/60/300/600 s |
| L x l x P | 120 x 66 x 33 mm |
| Alimentation | Alimentation secteur |
| Raccordement secteur | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Poids | 103 g |





Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
