Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Apparence | Poudre blanche à blanc cassé |
| Valeur K | 27,0-32,4 | < /tr>
| Teneur en azote (N) | 11,5-12,8 % |
| Clarté (5 % dans H2< /sub>O) | clair |
| Eau (KF) | ?5,0 % |
| Cendres sulfatées | ?0,1% |
| Valeur du pH (5% en H 2O) | 3,0-5,0 |
| Vinylpyrrolidone (HPLC) | ? 0,001 % |
| Métaux lourds | ?0,001 % |
| Aldéhyde | ?0,05 % |
| Hydrazine | ?0,0001 % |
| Peroxydes (sous forme de H 2O2) | ?0,04 % |


![9-Ethyl-2,9-diazaspiro[5,5]undecane, 95.0%, 250mg 9-Ethyl-2,9-diazaspiro[5,5]undecane, 95.0%, 250mg](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4868625575.png)



Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
