Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Pour mesurer des matières liquides, gazeuses et poudreuses.
Accessoires optionnels (à commander séparément) :
Logiciel Windows DE-Graph et câble USB pour documentation Online.
Modèle standard
| Type | P4010 |
| Version | Appareil de mesure de la température |
| Paramètres | température |
| Plage de mesure température | -200 à +1370 °C |
| Résolution température | 0,1 °C (-99,9 à +399,9 °C) 1 °C (à l’extérieur) |
| Précision temp. | ±0,5 °C |
| Sonde de température | TE type K |
| Raccordement | Mini TE |
| Fonction Min/Max. | oui |
| Mémoire de données | 20 valeurs de mesure |
| Interface | USB |
| Classe de protection IP | 54 |
| Longueur de câble | 1 m |
| Sonde : Ø x L | 3.5 x 120 mm |
| L x l x H | 150 x 74 x 32 mm |
| Poids | 217 g |
| Alimentation | 2x pile ronde/AA 1,5 V |


![Thieno[3,4-b]pyridine-5,7-diamine, 97%, 1g Thieno[3,4-b]pyridine-5,7-diamine, 97%, 1g](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4771364128.png)



Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
