Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Appareil de mesure avec mallette avec poste de mesure intégré et compartiments pour accessoires.
Appareil de mesure intuitif et robuste pour les prises de mesure quotidiennes.
Clavier clair et fonction AutoRead automatique pour des valeurs de mesure reproductibles.
| Type | pH 3110 Basic |
| Paramètres | pH redox température |
| Gamme de mesure du pH | -2 à +19 |
| Résolution pH | 0,001 |
| Précision pH | ±0,005 |
| Plage de mesure tension | -2000 à +2000 mV |
| Résolution tension | 1 mV |
| Précision tension | ±1 mV |
| Plage de mesure température | -5 à +105 °C |
| Résolution température | 0,1 °C |
| Précision temp. | ±0,1 °C |
| Sonde de température | NTC 30 k?, Pt 1000 |
| Points de calibrage | 1/2/3 (pH) |
| Mémoire d’étalonnage | étalonnage actuel |
| Interface | Sans |
| Classe de protection IP | 67 |
| Raccordement | DIN 19262 (pH) Banane, 2 x 4 mm (°C) |
| L x l x H | 180 x 80 x 55 mm |
| Alimentation | 4x pile Mignon/AA 1,5 V |
Le potentiel redox peut être mesuré à l’aide d’un pH-mètre, qui peut afficher des valeurs mV.Une sonde redox est nécessaire pour cela.

![BSTFA-TMCS (99:1) [Derivatizing Reagent for GC]5mL BSTFA-TMCS (99:1) [Derivatizing Reagent for GC]5mL](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4045032203.jpg)



Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
