Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Carl ROTH provides suitable acids and bases for different requirements!
| Assay (acidimetric., NH3) | ≥25 % |
| Colour (APHA) | ≤10 |
| Non volatile matter | ≤0,002 % |
| Sulphur compounds (as SO4) | ≤0,0002 % |
| Pyridine and homologues | ≤0,0002 % |
| Carbonate (as CO2) | ≤0,001 % |
| Chloride (Cl) | ≤0,00005 % |
| Sulphide (S) | ≤0,00001 % |
| Phosphate (PO4) | ≤0,00005 % |
| Aluminium (Al) | ≤0,00001 % |
| Arsenic (As) | ≤0,000005 % |
| Barium (Ba) | ≤0,00001 % |
| Beryllium (Be) | ≤0,00001 % |
| Lead (Pb) | ≤0,000005 % |
| Cadmium (Cd) | ≤0,00001 % |
| Calcium (Ca) | ≤0,0001 % |
| Chromium (Cr) | ≤0,000005 % |
| Iron (Fe) | ≤0,00001 % |
| Gallium (Ga) | ≤0,000002 % |
| Gold (Au) | ≤0,00001 % |
| Indium (In) | ≤0,000002 % |
| Potassium (K) | ≤0,0001 % |
| Cobalt (Co) | ≤0,00001 % |
| Copper (Cu) | ≤0,00001 % |
| Lithium (Li) | ≤0,000002 % |
| Magnesium (Mg) | ≤0,00005 % |
| Manganese (Mn) | ≤0,00001 % |
| Molybdenum (Mo) | ≤0,000002 % |
| Sodium (Na) | ≤0,0001 % |
| Nickel (Ni) | ≤0,000005 % |
| Platinum (Pt) | ≤0,00001 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤0,00005 % |
| Silver (Ag) | ≤0,000002 % |
| Strontium (Sr) | ≤0,0001 % |
| Thallium (Tl) | ≤0,000002 % |
| Titanium (Ti) | ≤0,000005 % |
| Bismuth (Bi) | ≤0,000005 % |
| Zinc (Zn) | ≤0,00001 % |
| Tin (Sn) | ≤0,000005 % |
| KMnO4 reducing substances (as O) | ≤0,0008 % |



![(E)-N-[(4-Fluorophenyl)methylidene]aniline, 98.0%, 5g (E)-N-[(4-Fluorophenyl)methylidene]aniline, 98.0%, 5g](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4763161571.png)


![3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid, 95.0%, 250mg 3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid, 95.0%, 250mg](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4861118060.png)


Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
