Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Assay (GC) | ≥99,8 % |
| Density (d 20 °C/4 °C) | 0,948-0,952 |
| Colour (APHA) | ≤10 |
| Water | ≤0,1 % |
| Acidity | ≤0,0005 meq/g |
| Alkalinity | ≤0,003 meq/g |
| Evaporation residue | ≤0,005 % |
| Lead (Pb) | ≤0,00001 % |
| Cadmium (Cd) | ≤0,000005 % |
| Calcium (Ca) | ≤0,00005 % |
| Chromium (Cr) | ≤0,000002 % |
| Iron (Fe) | ≤0,00001 % |
| Cobalt (Co) | ≤0,000002 % |
| Copper (Cu) | ≤0,000002 % |
| Magnesium (Mg) | ≤0,00001 % |
| Manganese (Mn) | ≤0,000002 % |
| Nickel (Ni) | ≤0,000002 % |
| Zinc (Zn) | ≤0,00001% |




![2-(methylsulfanyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine, 97%, 1g 2-(methylsulfanyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine, 97%, 1g](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4856685440.png)




![ethyl 4-[(chloroacetyl)amino]benzoate, 5g ethyl 4-[(chloroacetyl)amino]benzoate, 5g](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/88473019/4769827751.png)

Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
