Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Testato secondo il libro medico | Ph. EURO. |
| Aspetto (20 °C) | solido, a scaglie | ||
| Aspetto di soluzione (25% in H2O) | chiaro | ||
| Identità | conforme | ||
| Massa molare media | 9000-11250 g/mol | ||
| Conteggio dei colori (APHA, 25% in H2O) | ?30 | ||
| Valore ossidrilico | 10-12 mg KOH/g | ||
| Valore pH (5% in H2O) | 4,5-7,5 | < /tr>< tr>Punto di fusione | 58-63 °C |
| Acqua (KF) | ?1,0 %< /td> | ||
| Viscosità (20 °C, 50 % in H2O) | 550-750 mPa·s< /td>< /tr> | ||
| Ceneri solfatate | ?0,1% | ||
| Diossano | ? 0,0001% | ||
| Ossido di etilene | ?0,0001% | ||
| Formaldeide | ?0,003% | ||
| Sostanze che reagiscono acide (0,1 M NaOH/5 g) | ?0,1 ml | ||
| Sostanze riducenti | conforme |








Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
