Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Testato secondo il libro medico | Ph. EURO. |
| Aspetto (20 °C) | liquido, limpido | ||
| Identità | conforme | ||
| Massa molare media | 285-315 g/mol | ||
| ?15 | |||
| Valore ossidrilico | 356-394 mg KOH/g | ||
| valore pH (5% in H2O) | 5, 0-7,0 | ||
| Acqua (KF) | ?1,0 % | ||
| Viscosità (20 °C ) | 88-96 mPa s | ||
| Glicole etilenico e dietilenico | ?0,2 % | < tr>Ceneri solfatate | ?0,1% |
| Diossano | ?0, 0001% | ||
| Ossido di etilene | ?0,0001 % | ||
| Formaldeide | < td>?0,0015 %< /tr>|||
| Sostanze che reagiscono acide (0,1 M NaOH/5 g) | ?0,1 ml | ||
| Sostanze riducenti | conforme |











Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking