Getest volgens artsenijboek | Ph. Eur. |
Assay (GC) | ≥99.7 % |
Identity | complies |
Appearance of solution | complies |
Acid or alkaline react. substances | complies |
Relative density (20/20 °C) | 0.790-0.793 |
Water | ≤0.3 % |
Refractive index na | 1.358-1.361 |
In H2O insoluble matter | complies |
Reducing substances | complies |
Evaporation residue | ≤0.005 % |
Related Substances | |
Methanol (GC) | ≤0.05 % |
Benzene (GC) | ≤0.0002 % |
2-Propanol (GC) | ≤0.05 % |
Related substances (GC) | ≤0.05 % |