Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Endotoxinegehalte | ≤3,0 I.U./g |
| Endotoxins | ≤3,0 I.U./g |
| Assay | ≥99.0 % |
| Appearance of solution | clear, colourless |
| In H2O insoluble matter | ≤0,05 % |
| Sulphate (SO4) | ≤0,01 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤0,0005 % |
| Aluminium (Al) | ≤0,00005 % |
| Arsenic (As) | ≤0,0002 % |
| Cadmium (Cd) | ≤0,0001 % |
| Calcium (Ca) | ≤0,01 % |
| Iron (Fe) | ≤0,0005 % |
| Potassium (K) | ≤0,05 % |
| Mercury (Hg) | ≤0,0001 % |


Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
