Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Assay (GC) | ≥99,8 % |
| Density (d 20 °C/4 °C) | 0,948-0,952 |
| Colour (APHA) | ≤10 |
| Water | ≤0,1 % |
| Acidity | ≤0,0005 meq/g |
| Alkalinity | ≤0,003 meq/g |
| Evaporation residue | ≤0,005 % |
| Lead (Pb) | ≤0,00001 % |
| Cadmium (Cd) | ≤0,000005 % |
| Calcium (Ca) | ≤0,00005 % |
| Chromium (Cr) | ≤0,000002 % |
| Iron (Fe) | ≤0,00001 % |
| Cobalt (Co) | ≤0,000002 % |
| Copper (Cu) | ≤0,000002 % |
| Magnesium (Mg) | ≤0,00001 % |
| Manganese (Mn) | ≤0,000002 % |
| Nickel (Ni) | ≤0,000002 % |
| Zinc (Zn) | ≤0,00001% |


Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
