Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
| Endotoxinegehalte | ≤6,0 I.U./g |
| Endotoxins | ≤6 I.U./g |
| Assay | ≥99,5 % |
| Appearance of solution | clear and colorless |
| Loss on drying | ≤0,25 % |
| pH-value (5 % solution) | ≤8,6 |
| Chloride (Cl) | ≤0,01 % |
| Sulphate (SO4) | ≤0,015 % |
| Ammonium (NH4) | ≤0,0005 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤0,0005 % |
| Arsenic (As) | ≤0,0002 % |
| Calcium (Ca) | ≤0,01 % |
| Iron (Fe) | ≤0,0005 % |




Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
