Assay | ≥30 % |
Free acid | ≤1 µeq/g |
Chloride (Cl) | ≤0,00005 % |
Phosphate (PO4) | ≤0,0005 % |
Sulphate (SO4) | ≤0,00005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0,00005 % |
Aluminium (Al) | ≤0,000002 % |
Antimony (Sb) | ≤0,000002 % |
Arsenic (As) | ≤0,000002 % |
Boron (B) | ≤0,000002 % |
Cadmium (Cd) | ≤0,000002 % |
Chromium (Cr) | ≤0,000002 % |
Gold (Au) | ≤0,000002 % |
Iron (Fe) | ≤0,000002 % |
Potassium (K) | ≤0,000002 % |
Molybdenum (Mo) | ≤0,000002 % |
Nickel (Ni) | ≤0,000002 % |
Strontium (Sr) | ≤0,000002 % |
Silver (Ag) | ≤0,000002 % |
Lead (Pb) | ≤0,000002 % |
Calcium (Ca) | ≤0,000002 % |
Cobalt (Co) | ≤0,000002 % |
Copper (Cu) | ≤0,000002 % |
Lithium (Li) | ≤0,000002 % |
Manganese (Mn) | ≤0,000002 % |
Sodium (Na) | ≤0,000002 % |
Titanium (Ti) | ≤0,000002 % |
Vanadium (V) | ≤0,000002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0,000002 % |
Tin (Sn) | ≤0,000002 % |
Zinc (Zn) | ≤0,000002 % |
Stabilised with phosphate. |