Verzending 24–48 u • Levering in de hele EU • Veilige chemieverpakking
Voor het bepalen van relatieve en absolute vochtigheid, temperatuur, dauwpunt en stroming.
| Type | P770 |
| Parameters | temperatuur vochtigheid stroming |
| Meetbereik temperatuur | -200 tot +850 °C |
| Nauwkeurigheid temp. | voor Pt 100: ±0,1 °C (-100 tot +200 °C) ±0,1 % van de meetwaarde (daarbuiten) |
| Meetbereik rel. vochtigheid | 0 tot 100 % |
| Nauwkeurigheid rel. vochtigh. | ±1,5 % |
| Meetbereik stroming | 0 tot 40 m/s |
| Nauwkeurigheid stroming | ±1 % van de eindwaarde |
| Min-/Maxfunctie | ja |
| Dauwpunt | ja |
| L x B x D | 200 x 93 x 44 mm |
| Voedingsspanning | Batterij E-blok 9 V of netvoeding mogelijk |
