Type | FiveGo™ F2-Basic |
Paramètres | pH redox température |
Gamme de mesure du pH | 0 à 14 |
Résolution pH | 0,01 |
Précision pH | ±0,01 |
Plage de mesure tension | -1999 à +1999 mV |
Résolution tension | 1 mV |
Précision tension | ±1 mV |
Plage de mesure température | 0 à +100 °C |
Résolution température | 0,1 °C |
Précision temp. | ±0,5 °C |
Sonde de température | NTC 30 k? |
Points de calibrage | 1/2/3 (pH) |
Mémoire d’étalonnage | étalonnage actuel |
Mémoire de données | 200 valeurs de mesure |
Technologie ISM | non |
Classe de protection IP | 67 |
Raccordement | BNC (pH) Cinch (°C) |
L x l x H | 169 x 82 x 36 mm |
Alimentation | 4x pile Micro/AAA 1,5 V |
Le potentiel redox peut être mesuré à l’aide d’un pH-mètre, qui peut afficher des valeurs mV.Une sonde redox est nécessaire pour cela.